[:bg]

Пътни такси за изминато разстояние с включени такси за замърсяване на въздуха и шум за МПС с максимално допустима маса над 3.5 тона от 1 януари 2020 г. Таксите са в Евро на километър, без включен 20% ДДС.

Групи Категория 2 (2 оси) Категория 3 (3 оси) Категория 4+ (4+ оси)
ден
05:00-22:00
нощ
22:00-05:00
ден
05:00-22:00
нощ
22:00-05:00
ден
05:00-22:00
нощ
22:00-05:00
Задвижване с електричество/
водородни горивни клетки
0.09670 0.09710 0.13601 0.13693 0.20363 0.20479
ЕВРО VI 0.19650 0.19690 0.27573 0.27665 0.40981 0.41097
ЕВРО V и EEV 0.20630 0.20670 0.28945 0.29037 0.42694 0.42810
ЕВРО IV 0.21260 0.21300 0.29827 0.29919 0.43702 0.43818
ЕВРО 0 – III 0.23260 0.23300 0.32627 0.32719 0.46902 0.47018



Пътни такси – специални пътни участъци (Sondermaut) – от 01.01.2020 година. По цялата пътна мрежа на страната има две тарифи – дневна (05:00-22:00 часа) и нощна (22:00-05:00 часа).

Специални пътни участъци A 9, A 10, A 11, A 13, S 16 (Тарифи в Евро, без вкл. ДДС 20%)

Група Участък км. Категория 2
2 оси
Категория 3
3 оси
Категория 4+
4+ оси
A 9 Pyhrn Bosruck Spital / Pyhrn – Ardning 10 ден нощ ден нощ ден нощ
Задв. с електр. или водородни клетки 2.18 2.19 3.06 3.07 4.59 4.60
ЕВРО VI 4.36 4.36 6.11 6.12 9.12 9.13
ЕВРО V и EEV 4.49 4.50 6.30 6.30 9.37 9.38
ЕВРО IV 4.56 4.56 6.38 6.39 9.47 9.48
ЕВРО 0 – III 4.76 4.76 6.67 6.67 9.79 9.80
A 9 Gleinalm St. Michael – Übelbach 25 ден нощ ден нощ ден нощ
Задв. с електр. или водородни клетки 5.31 5.32 7.45 7.48 11.17 11.20
ЕВРО VI 10.61 10.62 14.87 14.89 22.22 22.25
ЕВРО V и EEV 10.94 10.95 15.33 15.35 22.82 22.85
ЕВРО IV 11.10 11.11 15.55 15.57 23.07 23.10
ЕВРО 0 – III 11.59 11.59 16.23 16.26 23.85 23.88
A 10 Tauern Flachau – Rennweg 47 ден нощ ден нощ ден нощ
Задв. с електр. или водородни клетки 9.32 9.34 13.08 13.12 19.60 19.66
ЕВРО VI 18.65 18.67 26.14 26.18 39.03 39.09
ЕВРО V и EEV 19.25 19.27 26.98 27.02 40.13 40.18
ЕВРО IV 19.54 19.56 27.39 27.43 40.60 40.65
ЕВРО 0 – III 20.47 20.49 28.69 28.73 42.09 42.14
A 11 Karawanken St. Jakob / Rosental – Държавна граница Karawankentunnel 10 ден нощ ден нощ ден нощ
Задв. с електр. или водородни клетки 8.16 8.16 11.43 11.44 17.14 17.15
ЕВРО VI 8.23 8.23 11.52 11.53 17.25 17.26
ЕВРО V и EEV 8.42 8.42 11.79 11.80 17.62 17.63
ЕВРО IV 8.48 8.48 11.88 11.89 17.71 17.73
ЕВРО 0 – III 8.67 8.68 12.15 12.16 18.02 18.04
A 13 Brenner Innsbruck Amras – Държавна граница Brenner 35 ден нощ ден нощ ден нощ
Задв. с електр. или водородни клетки 11.01 11.01 15.41 15.41 23.11 46.22
ЕВРО VI 21.68 21.68 30.35 30.35 45.53 91.06
ЕВРО V и EEV 22.01 22.01 30.82 30.82 46.22 92.45
ЕВРО IV 22.01 22.01 30.82 30.82 46.22 92.45
ЕВРО 0 – III 22.01 22.01 30.82 30.82 46.22 92.45
A 13 Brenner Innsbruck Wilten – Държавна граница Brenner 34 ден нощ ден нощ ден нощ
Задв. с електр. или водородни клетки 10.67 10.67 14.93 14.93 22.40 44.80
ЕВРО VI 21.01 21.01 29.42 29.42 44.12 88.24
ЕВРО V и EEV 21.33 21.33 29.87 29.87 44.80 89.60
ЕВРО IV 21.33 21.33 29.87 29.87 44.80 89.60
ЕВРО 0 – III 21.33 21.33 29.87 29.87 44.80 89.60
S 16 Arlberg St. Anton am Arlberg – Langen am Arlberg 16 ден нощ ден нощ ден нощ
Задв. с електр. или водородни клетки 4.11 4.11 5.76 5.78 8.63 8.65
ЕВРО VI 8.19 8.20 11.48 11.49 17.15 17.17
ЕВРО V и EEV 8.42 8.43 11.81 11.82 17.59 17.61
ЕВРО IV 8.53 8.53 11.95 11.96 17.75 17.77
ЕВРО 0 – III 8.85 8.85 12.40 12.41 18.27 18.28



Магистрала A 12 Inntal Autobahn Държавна граница при Kufstein – Innsbruck Ost (Тарифи в Евро, без вкл. ДДС 20%)

Група Участък км. Категория 2
2 оси
Категория 3
3 оси
Категория 4+
4+ оси
Специален пътен участък A 12 Държавна граница при Kufstein – Innsbruck Ost 75 ден нощ ден нощ ден нощ
Задв. с електр. или водородни клетки 8.98 8.98 12.57 12.57 18.85 18.85
ЕВРО VI 17.68 17.68 24.74 24.74 37.11 37.11
ЕВРО V и EEV 17.94 17.94 25.13 25.13 37.68 37.68
ЕВРО IV 17.94 17.94 25.13 25.13 37.68 37.68
ЕВРО 0 – III 17.94 17.94 25.13 25.13 37.68 37.68

[:]