Такси за претоварване /на км./
Допустими натоварвания:
обща маса 36 тона
натоварване на единична ос 10 тона
натоварване на 2 ос 18 тона
натоварване на 3 ос 22 тона
(за 2 и 3 ос се счита, ако разстоянието между съседни оси е не повече от 2,5 метра)
обща маса на ПС такса на км.
от 36 до 40 тона 110 драма
от 40 до 45 тона 130 драма
от 45 до 50 тона 155 драма
от 50 до 55 тона 175 драма
от 55 до 60 тона 220 драма
от 60 до 65 тона 265 драма
от 65 до 70 тона 310 драма
от 70 до 75 тона 375 драма
от 75 до 80 тона 440 драма
от 80 до 85 тона 550 драма
от 85 до 90 тона 770 драма
от 90 до 95 тона 1100 драма
от 95 до 100 тона 1540 драма
100 и повече тона 1540 драма + 88 драма за всеки тон над 100
натоварване на 1-на ос такса на км.
от 10 до 10,5 тона 45 драма
от 10,5 до 11,0 тона 110 драма
от 11,0 до 11,5 тона 175 драма
от 11,5 до 12,0 тона 265 драма
от 12,0 до 12,5 тона 375 драма
от 12,5 до 13,0 тона 530 драма
от 13,0 до 13,5 тона 770 драма
от 13,5 до 14,0 тона 1100 драма
от 14,0 до 14,5 тона 1430 драма
от 14,5 до 15,0 тона 1760 драма
от 15,0 до 15,5 тона 2100 драма
от 15,5 до 16,0 тона 2400 драма
16 и повече тона 2400 драма + 45 драма за всеки 0,5 тона над 16
натоварване на 2-на ос такса на км.
от 18 до 19 тона 265 драма
от 19 до 20 тона 380 драма
от 20 до 21 тона 430 драма
от 21 до 22 тона 700 драма
от 22 до 23 тона 925 драма
от 23 до 24 тона 1190 драма
от 24 до 25 тона 1540 драма
от 25 до 26 тона 1950 драма
26 и повече тона 1950 драма + 55 драма за всеки тон над 26
натоварване на 3-на ос такса на км.
от 22,0 до 22,5 тона 90 драма
от 22,5 до 23,0 тона 110 драма
от 23,0 до 24,0 тона 175 драма
от 24,0 до 25,0 тона 265 драма
от 25,0 до 26,0 тона 395 драма
от 26,0 до 27,0 тона 550 драма
от 27,0 до 28,0 тона 705 драма
от 28,0 до 29,0 тона 880 драма
от 29,0 до 30,0 тона 1080 драма
от 30,0 до 31,0 тона 1300 драма
от 31,0 до 32,0 тона 1540 драма
от 32,0 до 33,0 тона 1805 драма
от 33,0 до 34,0 тона 2135 драма
от 34,0 до 35,0 тона 2650 драма
35,0 и повече тона 2650 драма + 55 драма за всеки тон над 35