[:bg]Магистрала M1 – Gormanston-Monasterboice
Карта и пунктове за заплащане на пътни такси
Тип на ПС | Такса (вкл. ДДС 23%) |
Товарни ПС до 3,5 т. | €3.40 |
Товарни ПС над 3,5 т. с 2 или 3 оси | €4.80 |
Товарни ПС над 3,5 т. с 4+ оси | €6.10 |
посл.редакция 27.02.2019[:en]Магистрала M1 – Gormanston-Monasterboice
Карта и пунктове за заплащане на пътни такси
Тип на ПС | Такса (вкл. ДДС 23%) |
Товарни ПС до 3,5 т. | €3.40 |
Товарни ПС над 3,5 т. с 2 или 3 оси | €4.80 |
Товарни ПС над 3,5 т. с 4+ оси | €6.10 |
посл.редакция 16.01.2015[:]