[:bg]Участък “Астана-Щучинск” от км. 18 + 772 до км. 230 + 250

Такси за преминаване по автомобилни пътища предадени за организация на платено преминаване на концесионери или юридически лица, управляващи автомобилните пътища.

Участък “Астана-Щучинск” от км. 18 + 772 до км. 230 + 250 от  републикански автомобилен път за общо ползване I категория “Астана-Петропавловск”. Заплащането се извършва при излизане

чрез терминал в брой (банкноти и монети), банкови карти и специален транспондер.

Платената система е в сила от 31 май 2013 г.

 

Цените по-долу са в Тенге (KZT):                                         
+-----+------------------------+-------------------+----------+----------+----------+------------+--------------+
| Зо- |                        |   леки - 2 оси    |  товарни |  товарни |  товарни   | товарни - над 15,0 тона |
| на  |         Район          +---------+---------| до 5,5 т | до 10,0т | 10,0-15,0т | многоосни, в т.ч. седл. |
|     |                        | локален | транзит |   2 оси  |   2 оси  |    3 оси   |  влекачи и с ремаркета  |
+-----+------------------------+---------+---------+----------+----------+--------------------------------------+
|  1. | Шортандински (66 км)   |    30   |    60   |    650   |    950   |    1300    |            1500         |
+-----+------------------------+---------+---------+----------+----------+--------------------------------------+
|  2. | Аккольски  (51 км)     |    30   |    50   |    500   |    750   |    1000    |            1250         |
+-----+------------------------+---------+---------+----------+----------+--------------------------------------+
|  3. | Буландински  (22 км)   |    10   |    20   |    220   |    320   |     440    |             600         |
+-----+------------------------+---------+---------+----------+----------+--------------------------------------+
|  4. | Енбекшилдерски (46 км) |    20   |    50   |    460   |    680   |     920    |            1250         |
+-----+------------------------+---------+---------+----------+----------+--------------------------------------+
|  5. | Бурабайски (26,5 км)   |    10   |    20   |    270   |    400   |     540    |             600         |
+-----+------------------------+---------+---------+----------+----------+--------------------------------------+
|     | За целия маршрут       |   100   |   200   |   2100   |   3100   |    4200    |            5200         |
+-----+------------------------+---------+---------+----------+----------+--------------------------------------+

локален транспорт – регистриран в район, прилежащ към платеният автомобилен път, при операции в предалите само на 1 район

 

Очаква се към 2022 г. да се въведе система за за плащане на 6982 км пътища. Като I-ва категория пътища ще бъдат платени за всички ПС, а пътища от II-ра категория ще са платени само за товарния транспорт.


[:en]Участък “Астана-Щучинск” от км. 18 + 772 до км. 230 + 250

Такси за преминаване по автомобилни пътища предадени за организация на платено преминаване на концесионери или юридически лица, управляващи автомобилните пътища.

Участък “Астана-Щучинск” от км. 18 + 772 до км. 230 + 250 от  републикански автомобилен път за общо ползване I категория “Астана-Петропавловск”. Заплащането се извършва при излизане

чрез терминал в брой (банкноти и монети), банкови карти и специален транспондер.

Платената система е в сила от 31 май 2013 г.

Цените по-долу са в Тенг(KZT)

 Зо- |                           |   леки - 2 оси    |  товарни  |  товарни  |  товарни  |  товарни   |
| на  |          Район            +---------+---------+ до  2,5 т | до  5,5 т | до 10,0 т | над 10,0 т |
|     |                           | локален | транзит |   2 оси   |   2 оси   |   2 оси   |   3+ оси   |
+-----+---------------------------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+
|  1. |  Шортандински (66 км)     |    30   |    60   |    310    |    650    |    950    |    1300    |
+-----+---------------------------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+
|  2. |  Аккольски  (51 км)       |    30   |    50   |    250    |    500    |    750    |    1000    |
+-----+---------------------------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+
|  3. |  Буландински  (22 км)     |    10   |    20   |    100    |    220    |    320    |     440    |
+-----+---------------------------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+
|  4. |  Енбекшилдерски (46 км)   |    20   |    50   |    210    |    460    |    680    |     920    |
+-----+---------------------------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+
|  5. |  Бурабайски (26,5 км)     |    10   |    20   |    130    |    270    |    400    |     540    |
+-----+---------------------------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+
|     |  За целия маршрут         |   100   |   200   |   1000    |   2100    |   3100    |    4200    |
+-----+---------------------------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------
локален транспорт – транспорт, регистриран в административно-териториална единица (район), прилежащ
                    към платеният автомобилен път, при операции в предалите само на един район
През 2015 г. се планира въвеждането на още две платени отсечки Астана - Атбасар - Алмати и Шимкент - Кизилорд.

[:]