[:bg]В страните Дания, Холандия, Люксембург и Швеция товарните автомобили с общо допустимо тегло над 12 т са длъжни да се движат със закупена Евровинетка.
Считано от 1 юли 2019 г. ще бъдат валидни нови цени за Евровинетките (виж по-надолу). Новите тарифи ще бъдат пуснати на 27 май 2019 г., след което ще в възможно да бъдат резервирани Евровинетки валидни от 1 юли 2019 година.
валидни до 30 юни 2019 г.:
с 3 оси
Срок | Еuro 0 | Еuro 1 | Еuro 2+ |
1 ден | 8 EUR | 8 EUR | 8 EUR |
7 дни | 26 EUR | 23 EUR | 20 EUR |
1 месец | 96 EUR | 85 EUR | 75 EUR |
1 година | 960 EUR | 850 EUR | 750 EUR |
с 4 и повече оси
Срок | Еuro 0 | Еuro 1 | Еuro 2+ |
1 ден | 8 EUR | 8 EUR | 8 EUR |
7 дни | 41 EUR | 37 EUR | 33 EUR |
1 месец | 155 EUR | 140 EUR | 125 EUR |
1 година | 1550 EUR | 1400 EUR | 1250 EUR |
валидни от 01.07.2019 г. до 31.12.2019 г.:
Валидност | Дневна | Седмична | Месечна | Годишна | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Брой оси на ПС | 1-3 | 4+ | 1-3 | 4+ | 1-3 | 4+ | 1-3 | 4+ |
Евро категория | ||||||||
EURO 0 | 12 | 12 | 37 | 62 | 140 | 235 | 1407 | 2359 |
EURO 1 | 12 | 12 | 32 | 54 | 122 | 204 | 1223 | 2042 |
EURO 2 | 12 | 12 | 28 | 47 | 106 | 177 | 1065 | 1776 |
EURO 3 | 12 | 12 | 24 | 41 | 92 | 154 | 926 | 1543 |
EURO 4 | 12 | 12 | 22 | 37 | 84 | 140 | 842 | 1404 |
EURO 5+ | 12 | 12 | 20 | 33 | 75 | 125 | 750 | 1250 |
валидни от 01.01.2020 г.:
Валидност | Дневна | Седмична | Месечна | Годишна | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Брой оси на ПС | 1-3 | 4+ | 1-3 | 4+ | 1-3 | 4+ | 1-3 | 4+ |
Евро категория | ||||||||
EURO 0 | 12 | 12 | 37 | 62 | 140 | 235 | 1407 | 2359 |
EURO 1 | 12 | 12 | 32 | 54 | 122 | 204 | 1223 | 2042 |
EURO 2 | 12 | 12 | 28 | 47 | 106 | 177 | 1065 | 1776 |
EURO 3 | 12 | 12 | 24 | 41 | 92 | 154 | 926 | 1543 |
EURO 4 | 12 | 12 | 22 | 37 | 84 | 140 | 842 | 1404 |
EURO 5 | 12 | 12 | 21 | 35 | 79 | 132 | 796 | 1327 |
EURO 6+ | 12 | 12 | 20 | 33 | 75 | 125 | 750 | 1250 |
Онлайн калкулатор https://www.ages.de/en/eurovignette-cost-calculator.html
Онлайн закупуване на евровинетка https://www.eurovignettes.eu/portal/en/booking/booking?reset=true[:en]В страните Дания, Холандия, Люксембург и Швеция товарните автомобили с общо допустимо тегло над 12 т са длъжни да се движат със закупена Евровинетка.
Цени на Евровинетки за товарни автомобили над 12 т валидни за 2016 г.
с 3 оси
Срок | Еuro 0 | Еuro 1 | Еuro 2+ |
1 ден | 8 EUR | 8 EUR | 8 EUR |
7 дни | 26 EUR | 23 EUR | 20 EUR |
1 месец | 96 EUR | 85 EUR | 75 EUR |
1 година | 960 EUR | 850 EUR | 750 EUR |
с 4 и повече оси
Срок | Еuro 0 | Еuro 1 | Еuro 2+ |
1 ден | 8 EUR | 8 EUR | 8 EUR |
7 дни | 41 EUR | 37 EUR | 33 EUR |
1 месец | 155 EUR | 140 EUR | 125 EUR |
1 година | 1550 EUR | 1400 EUR | 1250 EUR |
ЗАБ. Цените са без включени данъци.