[:bg](съгласно “Одлука за висината и начинот на наплата на надоместокот за употреба на пат (патарина)”, обанродвано в „Службен весник на Република Северна Македонија’ бр. 118 от 11.06.2019 г.)
Заплащането в брой – македонски денари (MKD) или евро (EUR), както и с кредитна карта се извърша в пунктовете за събиране на пътни такси.
категория IА – ПС с характеристики на мотоциклет (с 2 колела) (коефициент 0,60)
категория IБ – ПС с 2 оси и височина над първата ос до 1,3 метра коефициент 1,00)
категория II – ПС с 3+ оси и височина над първата ос до 1,3 метра, ПС с 2 оси и височина над първата ос межди 1.3 и 1.8 метра, ПС с ремарке с 3+ оси и височина над първата ос до 1,3 метра коефициент 1,50)
категория III – ПС с 3 оси и височина над първата ос 1,3 или повече метра, ПС с 2 оси и височина над първата ос 1,8 или повече метра коефициент 2,70)
категория IV – ПС с 4+ оси и височина над първата ос 1,3 или повече метра коефициент 4,00)
Платежна станция | Участък | IA | IB | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
Романовци | Куманово – Миладиновци и обратно | 40 | 60 | 80 | 150 | 220 |
Петровец | Скопје Петровец – обратно | 20 | 40 | 50 | 100 | 150 |
Сопот | Велес – Петровец | 50 | 80 | 120 | 220 | 330 |
Отовица | Велес – Петровец | 50 | 80 | 120 | 220 | 330 |
Стоби | Велес – Градско и обратно | 40 | 60 | 100 | 180 | 260 |
Миладиновци | Скопје – Миладиновци и обратно | 20 | 40 | 60 | 100 | 150 |
Тетово | Тетово – Гостивар и обратно | 20 | 30 | 40 | 80 | 110 |
Гостивар | Тетово – Гостивар и обратно | 20 | 30 | 40 | 80 | 110 |
Глумово | Скопје – Тетово и обратно | 20 | 40 | 60 | 110 | 160 |
Желино | Скопје – Тетово и обратно | 20 | 40 | 60 | 110 | 160 |
Демир Капија | Градско – Демир Капија и обратно | 50 | 80 | 130 | 230 | 340 |
Гевгелија | Демир Капија – Гевгелија и обратно | 60 | 100 | 160 | 290 | 430 |
Кадрифаково | Штип – Свети Николе и обратно | 30 | 50 | 80 | 150 | 220 |
Преод | Свети Никое – Миладиновци и обратно | 40 | 70 | 100 | 180 | 270 |
Миравци | п.възел Миравци – п.възел Демир Капија | 30 | 60 | 90 | 160 | 240 |
Миравци | п.възел Миравци – п.възел Гевгелија | 30 | 50 | 70 | 130 | 190 |
Смоквица | п.възел Смоквица – п.възел Гевгелија | 20 | 30 | 50 | 90 | 140 |
Смоквица | п.възел Смоквица – п.възел Демир Капија | 40 | 70 | 110 | 200 | 290 |
Размер на таксите за използване на пътищата в евро (EUR) по платените участъци:
Платежна станция | Участък | IA | IB | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
Романовци | Куманово – Миладиновци и обратно | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 4.00 |
Петровец | Скопје Петровец – обратно | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
Сопот | Велес – Петровец | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 4.00 | 5.50 |
Отовица | Велес – Петровец | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 4.00 | 5.50 |
Стоби | Велес – Градско и обратно | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.50 |
Миладиновци | Скопје – Миладиновци и обратно | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.50 |
Тетово | Тетово – Гостивар и обратно | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
Гостивар | Тетово – Гостивар и обратно | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
Глумово | Скопје – Тетово и обратно | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
Желино | Скопје – Тетово и обратно | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
Демир Капија | Градско – Демир Капија и обратно | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 4.00 | 6.00 |
Гевгелија | Демир Капија – Гевгелија и обратно | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 7.00 |
Кадрифаково | Штип – Свети Николе и обратно | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 4.00 |
Преод | Свети Никое – Миладиновци и обратно | 0.50 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 4.50 |
Миравци | п.възел Миравци – п.възел Демир Капија | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 4.00 |
Миравци | п.възел Миравци – п.възел Гевгелија | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 |
Смоквица | п.възел Смоквица – п.възел Гевгелија | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.50 |
Смоквица | п.възел Смоквица – п.възел Демир Капија | 0.50 | 1.50 | 2.00 | 3.50 | 5.00 |
Пунктове за заплащане на магистрални такси:
Станция | Магистрала : участък |
“Романовце” | M-1: Куманово – Миладиновци |
“Сопот” | M-1: Петровец – Велес |
“Отовица” | M-1: Велес – Петровец |
“Стоби” | M-1: Велес – Градско |
“Петровец” | M-4: Скопје – Петровец |
“Миладиновци” | M-4: Скопје – Миладиновци |
“Глумово” | M-4: Скопје – Групчин |
“Желино” | M-4: Групчин – Тетово |
“Тетово” | M-4: Тетово – Гостивар |
“Гостивар” | M-4: Тетово – Гостивар |
Съгласно член 8 от Закон за изменение и допълнение на Закона за публичните пътища (“Службен весник на РМ”, бр.30/2007)
Глоба от 100 до 300 евро в денарска равностойност на физическо или юридическо лице ако няма потвърждение (фискална сметка), не я съхранява в автомобила през цялото време на движение по пътя или не я покаже на упълномощените органи. категория 1 – ПС с 2 оси и височина над първата ос до 1,3 метра
категория 2 – ПС с 3+ оси и височина над първата ос до 1,3 метра
категория 3 – ПС с 2 или 3 оси и височина над първата ос 1,3 или повече метра
категория 4 – ПС с 4+ оси и височина над първата ос 1,3 или повече метра
Пътни участъци | I Категория | II Категория | III Категория | IV Категория |
Куманово – Миладиновци | 60,00 МКД | 80,00 МКД | 150,00 МКД | 220,00 МКД |
Скопје – Петровец | 40,00 МКД | 50,00 МКД | 100,00 МКД | 150,00 МКД |
Петровец – Велес | 80,00 МКД | 120,00 МКД | 220,00 МКД | 330,00 МКД |
Велес – Градско | 60,00 МКД | 100,00 МКД | 180,00 МКД | 260,00 МКД |
Скопје – Миладиновци | 40,00 МКД | 60,00 МКД | 100,00 МКД | 150,00 МКД |
Тетово – Гостивар | 60,00 МКД | 80,00 МКД | 160,00 МКД | 220,00 МКД |
Тетово – Скопје | 80,00 МКД | 120,00 МКД | 220,00 МКД | 320,00 МКД |
Станции за заплащане на магистрални такси
Станция | Магистрала : част |
“Романовце” | M-1: Куманово – Миладиновци |
“Сопот” | M-1: Петровец – Велес |
“Отовица” | M-1: Велес – Петровец |
“Стоби” | M-1: Велес – Градско |
“Аеродром” | M-3: Скопје – Петровец |
“Миладиновци” | M-4: Скопје – Миладиновци |
“Глумово” | M-4: Скопје – Групчин |
“Желино” | M-4: Групчин – Тетово |
“Тетово” | M-4: Тетово – Гостивар |
“Гостивар” | M-4: Тетово – Гостивар |
[:]