Такси за превишаване на максимално допустимото тегло и/или размери
I.Такси за превишаване на максимално допустимото тегло независимо от вида окачване или броя оси в сила от 20 юли 2010:
Бруто тегло (т) |
Тарифа (€/т/км), с включен ДДС |
16.1 – 20.0 | 0.25 |
20.1 – 25.0 | 0.31 |
25.1 – 30.0 | 0.38 |
30.1 – 35.0 | 0.44 |
35.1 – 40.0 | 0.48 |
40.1 – 45.0 | 0.56 |
45.1 – 50.0 | 0.62 |
50.1 – 55.0 | 1.37 |
55.1 – 60.0 | 1.49 |
60.1 – 65.0 | 1.62 |
65.1 – 70.0 | 1.74 |
70.1 – 75.0 | 1.86 |
75.1 – 80.0 | 1.99 |
80.1 – 85.0 | 2.11 |
85.1 – 90.0 | 2.24 |
90.1 – 95.0 | 2.36 |
95.1 – 100.0 | 2.48 |
Над 100.0 | 2.48 евро + 0.13 евро за всеки 0.1 т – 5.0 т над 100.0 т |
- Такса за превишаване на максимално допустимото натоварване на ос, независимо от броя на осите и колелата в сила от 20 юли 2010:
Единична ос
надвишено тегло (т) | Тарифа (€/т/км), с включен ДДС | |
с пневматично окачване или еквивалентно | друг вид окачване | |
0.01 – 0.5 | 0.08 | 0.11 |
0.51 – 1.0 | 0.22 | 0.30 |
1.01 – 1.5 | 0.33 | 0.44 |
1.51 – 2.0 | 0.97 | 1.22 |
2.01 – 2.5 | 1.48 | 1.85 |
2.51 – 3.0 | 2.16 | 2.71 |
3.01 – 3.5 | 2.87 | 3.59 |
над 3.5 | 2.87 евро + 1.24 евро за всеки 0.01 т – 0.5 т над 3.5 т |
(*) |
(*) за други видове окачване и надвишено тегло над 3.5 тона, тарифите са тези, посочени за пневматично окачване, умножени по 1,50
Двойна ос
надвишено тегло (т) | тарифа (€/т/км), с включен ДДС | |
с пневматично окачване или еквивалентно | друг вид окачване | |
0.01 – 0.5 | 0.24 | 0.31 |
0.51 – 1.0 | 0.34 | 0.44 |
1.01 – 2.0 | 0.68 | 0.86 |
2.01 – 3.0 | 1.02 | 1.28 |
3.01 – 4.0 | 1.36 | 1.70 |
4.01 – 5.0 | 1.79 | 2.24 |
5.01 – 6.0 | 2.19 | 2.75 |
над 6.0 | 2.19 евро + 1.86 евро за всеки 0.01 т – 1.0 т над 6.0 т |
(*) |
(*) за други видове окачване и надвишено тегло над 6.0 тона, тарифите са тези, посочени за пневматично окачване, умножени по 1,30
Тройна ос
надвишено тегло (т) | Тарифа (€/т/км), с включен ДДС | |
с пневматично окачване или еквивалентно | друг вид окачване | |
0.01 – 0.5 | 0.36 | 0.46 |
0.51 – 1.0 | 0.44 | 0.56 |
1.01 – 2.0 | 0.66 | 0.84 |
2.01 – 3.0 | 1.09 | 1.37 |
3.01 – 4.0 | 1.52 | 1.90 |
4.01 – 5.0 | 1.93 | 2.42 |
5.01 – 6.0 | 2.42 | 3.04 |
6.01 – 7.0 | 2.92 | 3.65 |
над 7.0 | 2.92 евро + 1.24 евро за всеки 0.01 – 1.0 т над 7.0 т |
(*) |
(*) за други видове окачване и надвишено тегло над 7.0 тона, тарифите са тези, посочени за пневматично окачване, умножени по 1,50
III. Такси за превишаване на максимално допустимите размери в сила от 20 юли 2010:
надвишена дължина (м) | Тарифа (€/км), с включен ДДС |
0.01 – 2.00 | 0.04 |
2.01 – 3.00 | 0.10 |
3.01 – 4.00 | 0.17 |
4.01 – 5.00 | 0.23 |
5.01 – 6.00 | 0.29 |
над 6.00 | 0.29 евро + 0.06 евро за всеки 0.01 м – 1.0 м над 6.00 м |
надвишена ширина (м) | Тарифа (€/км), с включен ДДС |
0.01 – 0.50 | 0.13 |
0.51 – 1.00 | 0.25 |
1.01 – 1.50 | 0.38 |
1.51 – 2.00 | 0.52 |
2.01 – 2.50 | 1.12 |
2.51 – 3.00 | 1.71 |
3.01 – 3.50 | 2.31 |
3.51 – 4.00 | 2.89 |
над 4.00 | 2.89 евро + 0.62 евро за всеки 0.01-0.50 м над 4.0 м |
надвишена височина (м) | Тарифа (€/км), с включен ДДС |
0.01 – 0.25 | 0.07 |
0.26 – 0.50 | 0.13 |
0.51 – 1.00 | 0.25 |
1.01 – 1.50 | 0.38 |
1.51 – 2.00 | 0.50 |
2.01 – 2.50 | 1.10 |
2.51 – 3.00 | 1.69 |
3.01 – 3.50 | 2.29 |
3.51 – 4.00 | 2.89 |
над 4.00 | 2.89 евро + 0.62 евро за всеки 0.01 – 0.50 м над 4.00 м |
В случай на извършване на транспортна дейност без специално разрешително или предварително одобрение, включително маршрут и спецификации на превозване, на румънска територия или при напускане на страната, тарифата се увеличава със 100%.
ЗАБ.
- Повторно претегляне или определяне размерите на превозното средство е възможно при поискване от страна на транспортния оператор само при влизане в страната.
Тарифата за повторно претегляне или определяне размерите на превозното средство е 50 € за всяка операция.
- Оценката на таксите за превишаване на максимално допустимото тегло, натоварване на ос и/или максимално допустимите размер е 25€ за всяка оценка.
- Издаване на предварително разрешение за превозни средства превишаващи максимално допустимите тегло и/или размери, включително маршрута и спецификации при превозване – 0.00 евро.
Предварителното разрешение се издава при влизане в страната само ако общатa маса или размери са над:
* 80.0 т обща маса
* 25.00 м дължина
* 4.50 м височина
* 4.50 м ширина
Издаване на специално разрешително за превозни средства превишаващи максимално допсутимите маса и/или размери, включително маршрут и спецификации при превозване – 20 евро.
посл. редакция 04.11.2010