Максимално допустими размери
- Дължина:
а) моторно превозно средство – 12 м
б) ремарке – 12 м
в) съчленено превозно средство / автовлак – 20 м
- Ширина:
а) моторно превозно средство / ремарке – 2.55 м
б) хладилно превозно средство – 2.60 м
3. Височина:
Всички превозни средства – 4.00 м
4.Максимално допустима обща маса
- Моторно превозно средство:
а) с 2 оси – 18 т
б) с 3 оси – 25 т
в) с 4 оси – 32 т
г) с 5 оси – 35 т
- Съчленено превозно средство:
а) с 3 оси – 28 т
б) с 4 оси – 36 т
в) с 5 оси – 40 т
г) с 6 и повече оси – 44 т
Максимално допустимо натоварване на ос
Разположение на осите на ПС | Разстояние между осите (м) | Максимално допустимо натоварване на ос на ПС в зависимост от нормативното осово натоварване (т) и брой колела на ос | ||
за магистрали, предназначени за осово натоварване до 6 т/ос <*> | за магистрали, предназначени за осово натоварване до 10 т/ос | за магистрали, предназначени за осово натоварване до 11,5 т/ос | ||
единична ос | 2,5 м и повече | 5,5 (6) | 9 (10) | 10,5 (11,5) |
двойни оси на ремаркета, полуремаркета, моторни превозни средства, когато разстоянието между осите е (за цялата двойна ос) | до 1 (вкл.) | 8 (9) | 10 (11) | 11,5 (12,5) |
от 1 до 1,3 (вкл.) | 9 (10) | 13 (14) | 14 (16) | |
от 1,3 до 1,8 (вкл.) | 10 (11) | 15 (16) | 17 (18) | |
от 1,8 до 2,5 (вкл.) | 11 (12) | 17 (18) | 18 (20) | |
тройни оси на на ремаркета, полуремаркета, моторни превозни средства, когато разстоянието между осите е (за цялата тройна ос) | до 1 (вкл.) | 11 (12) | 15 (16,5) | 17 (18) |
до 1,3 (вкл.) | 12 (13) | 18 (19,5) | 20 (21) | |
от 1,3 до 1,8 (вкл.) | 13,5 (15) | 21 (22,5 <**>) | 23,5 (24) | |
от 1,8 до 2,5 (вкл.) | 15 (16) | 22 (23) | 25 (26) | |
близкостоящи оси на ремаркета, полуремаркета, моторни превозни средства, с повече от 3 оси при разстояние между осите (натоварване на една ос) | до 1 (вкл.) | 3,5 (4) | 5 (5,5) | 5,5 (6) |
от 1 до 1,3 (вкл.) | 4 (4,5) | 6 (6,5) | 6,5 (7) | |
от 1,3 до 1,8 (вкл.) | 4,5 (5) | 6,5 (7) | 7,5 (8) | |
от 1,8 до 2,5 (вкл.) | 5 (5,5) | 7 (7,5) | 8,5 (9) | |
близкостоящи оси на транспортни средства, имащи на всяка ос по 8 и повече колела (натоварване на една ос) | до 1 (вкл.) | 6 | 9,5 | 11 |
от 1 до 1,3 (вкл.) | 6,5 | 10,5 | 12 | |
от 1,3 до 1,8 (вкл.) | 7,5 | 12 | 14 | |
от 1,8 до 2,5 (вкл.) | 8,5 | 13,5 | 16 |
<*> В случай, че собственикът на пътя инсталира съответните пътни знаци и информация на официалния си сайт за валидното осово натоварване на превозните средства.
<**> За превозни средства с единични колела, оборудвани с пневматично окачване или еквивалентно.
ЗАБЕЛЕЖКИ:
- В скоби са стойностите за двойни колела, без скоби – за единични колела.
- Оси с единични и двойни колела, групирани с близкостоящи оси, трябва да се разглеждат като съседни оси с единични колела.
- За двойните и тройни оси, които са структурно обединени, допустимото осово натоварване се определя чрез разделяне на общия допустим товар за съседни оси към съответния брой оси.
- Неравномерно разпределение на натоварването е позволено за двуосни и триосни камиони, ако общото допустимо натоварване на камиона не е надвишенo, и натоварването на най-натоварената ос не надвишава допустимото осово натоварване на съответните (с единични или двойни колела) единични оси.