[:bg] 

 

 

Такси за използване на обществени пътища (валидни от 29.07.2019)

Категории:

I-А. мотоциклети с 2, 3 или 4 оси;

I. автомобили с 2 оси и височина над предната ос до 1,3 метра;
– двуосни микробуси и обща височина под или равна на 1,9 м и максимално допустима маса под 3,500 кг

II. автомобили с ремаркета и височина над предната ос до 1,3 метра;
– двуосни микробуси и обща височина под или равна на 1,9 м и максимално допустима маса под 3,500 кг + ремарке;
– двуосни микробуси и обща височина над 1,9 м и максимална допустима маса до 3,500 кг

III. автомобили с 2 или 3 оси, височина над предната ос над 1,3 метра;
– двуосни микробуси и обща височина над 1,9 м и максимална допустима маса до 3,500 кг + ремарке

IV. автомобили с над 3 оси, височина над предната ос над 1,3 метра

Пътни такси валидни от 29 юли 2019 г. от 07:00 часа,
сумите в евро са ориентировъчни (по курсове на NBS №173 от 10.09.2018 г.)

[:en]Такси за използване на обществени пътища

С решение на сръбското правителство от 5 февруари 2009 г., от 20 февруари 2009 г. пътните такси за чуждестранни автомобили са намалени до нивото на таксите за сръбски автомобили!

  1. автомобили с 2 оси и височина над предната ос до 1,3 метра
  2. автомобили с ремаркета и височина над предната ос до 1,3 метра

3.автомобили с 2 или 3 оси, височина над предната ос над 1,3 метра

4.автомобили с над 3 оси, височина над предната ос над 1,3 метра

 

Пътни такси валидни от 16 ноември 2015 г. от 07:00 часа, сумите в евро са ориентировъчни (пресметнати са по курс на NBS от 13.11.2015г.):

Putarina u DIN BEOGRAD Putarina u EUR
Deonica: Beograd – Niš
Ia I II III IV Naplatna stanica Ia I II III IV
10 10 50 100 190 TRANŠPED 0.50 0.50 0.50 1.00 1.50
10 10 70 140 290 VRČIN 0.50 0.50 0.50 1.00 2.50
50 90 140 280 570 MALI POŽAREVAC 0.50 1.00 1.00 2.50 4.50
60 110 170 340 690 UMČARI 0.50 1.00 1.50 3.00 5.50
70 130 200 400 810 VODANJ 0.50 1.00 1.50 3.50 6.50
80 150 230 460 920 KOLARI 0.50 1.50 2.00 4.00 7.50
90 170 260 520 1,040 SMEDEREVO 1.00 1.50 2.00 4.50 8.50
90 180 270 540 1,080 POŽAREVAC 1.00 1.50 2.00 4.50 9.00
140 270 410 810 1,630 VELIKA PLANA 1.00 2.00 3.50 6.50 13.50
160 310 470 930 1,870 MARKOVAC 1.50 2.50 4.00 7.50 15.50
170 330 500 1,000 2,010 LAPOVO 1.50 2.50 4.00 8.50 16.50
180 350 520 1,040 2,090 BATOČINA 1.50 3.00 4.50 8.50 17.50
210 410 630 1,250 2,500 JAGODINA 1.50 3.50 5.00 10.50 21.00
230 460 690 1,370 2,760 ĆUPRIJA 2.00 4.00 5.50 11.50 23.00
250 490 740 1,480 2,970 PARAĆIN 2.00 4.00 6.00 12.50 24.50
270 530 800 1,600 3,210 POJATE 2.00 4.50 6.50 13.50 26.50
290 580 870 1,730 3,470 RAŽANJ 2.50 5.00 7.00 14.50 29.00
320 640 970 1,920 3,860 ALEKSINAČKI RUDNICI 2.50 5.50 8.00 16.00 32.00
330 660 990 1,970 3,960 ALEKSINAC 2.50 5.50 8.00 16.50 33.00
370 730 1,100 2,190 4,390 NIŠ 3.00 6.00 9.00 18.00 36.50

 

 

Putarina u DIN ŠIMANOVCI Putarina u EUR
Deonica: Beograd – Šid
Ia I II III IV Naplatna stanica Ia I II III IV
40 70 100 200 400 PEĆINCI 0.50 0.50 1.00 1.50 3.50
60 120 180 350 700 RUMA 0.50 1.00 1.50 3.00 6.00
90 170 260 500 1,000 SREMSKA MITROVICA 1.00 1.50 2.00 4.00 8.50
130 250 390 760 1,520 KUZMIN 1.00 2.00 3.00 6.50 12.50
160 310 470 920 1,840 ADAŠEVCI-MOROVIĆ 1.50 2.50 4.00 7.50 15.50
170 340 520 1,030 2,050 ŠID 1.50 3.00 4.50 8.50 17.00

 

Putarina u DIN Deonica: Beograd – Sirig Putarina u EUR
Ia I II III IV Naplatna stanica Ia I II III IV
30 60 90 180 350 INĐIJA 0.50 0.50 1.00 1.50 3.00
40 70 110 220 450 MARADIK 0.50 0.50 1.00 2.00 3.50
50 90 130 270 530 BEŠKA 0.50 1.00 1.00 2.50 4.50
70 130 200 390 790 KOVILJ 0.50 1.00 1.50 3.00 6.50
100 190 290 570 1,140 NOVI SAD SEVER / NOVI SAD JUG 1.00 1.50 2.50 4.50 9.50
150 290 440 880 1.760 SIRIG 1.50 2.50 3.50 7.50 14.50

 

Putarina u DIN Deonica: Sirig – Subotica Putarina u EUR
Ia I II III IV Naplatna stanica Ia I II III IV
130 270 400 810 1,610 ZMAJEVO, VRBAS 1.00 2.00 3.50 6.50 13.50

 

Putarina u DIN Deonica: Niš – Leskovac Putarina u EUR
Ia I II III IV Naplatna stanica Ia I II III IV
100 190 280 570 1,130 DOLJEVAC, DOL. SELO, BRESTOVAC 1.00 1.50 2.50 4.50 09.50

 [:]