[:bg] Такси пътна инфраструктура
- Мост Русе – Гюргево(E70 и E85) – такси (в ЕВРО с ДДС) в сила от 01.01.2016 г.:
| Тип на ПС | едно преминаване | 20 преминавания ** |
| ПС за превоз на пътници с не повече от 8+1 места (вкл. мястото на водача) – леки автомобили | € 3 (€ 8 на месец за местни лица) |
€ 48 |
| ПС с максимално допустима обща маса до 3.5 тона (вкл.), с изкл. на ПС за превоз на пътници | € 6 | € 96 |
| ПС за превоз на пътници с повече от 9 места (вкл. мястото на водача) и макс. 23 места (вкл. мястото на водача) | € 12 | € 209 |
| ПС с максимално допустима обща маса от 3.5 до <7.5 тона, с изкл. на ПС за превоз на пътници | € 12 | € 209 |
| ПС с максимално допустима обща маса от 7.5 до <12 тона, с изкл. на ПС за превоз на пътници | € 18 | € 314 |
| ПС за превоз на пътници с повече от 23 места (вкл. мястото на водача) | € 25 | € 435 |
| ПС с максимално допустима обща маса ≥12 тона с до 3 оси (вкл.), с изкл. на ПС за превоз на пътници | € 25 | € 435 |
| ПС с максимално допустима обща маса ≥12 тона с 4+ оси, с изкл. на ПС за превоз на пътници | € 37 | € 644 |
| ** – Картите за 20 пресичания действат за един и същи тип ПС и оси съобразно предплатеният стикер, валидни са до 31 декември. Стикерите се издават на следните места: Агенция за контрол и събиране на такси Giurgiu (ACI Giurgiu); Отдел по националните пътища южен Букурещ (SDN Bucuresti Sud) и Регионалната дирекция за пътища и мостове – Букурещ (DRDP Bucharest) | ||
- Мост Giurgeni-Vadul Oii(Е60) – такси (в RON с вкл. ДДС) в сила от 01.04.2013 г.:
| Тип на ПС | едно преми- наване |
20 ** преми- навания |
|
| ПС с максимално допустима обща маса до 3.5 тона (вкл.)* | 11 | 176 | |
| микробуси и тов. авт. с максимално допустима обща маса 3.5 до 12 тона | 26 | 453 | |
| автобуси и тов. авт. с максимално допустима обща маса ≥12 тона с до 3 оси (вкл.) | 43 | 749 | |
| автобуси и тов. авт. с максимално допустима обща маса ≥12 тона с 4+ оси | 64 | 1114 | |
| * – 15 май е “ден на моста” и преминаването е безплатно, неограничен брой пъти ** – Картите за 20 пресичания действат за един и същи тип ПС и оси съобразно предплатеният стикер, валидни са до 31 декември. Стикерите се издават на следните места: Агенция за контрол и събиране на такси Giurgeni – Vadu Oii (A.C.I. Giurgeni – Vadu Oii); Отдел по националните пътища Fetesti (S.D.N Fetesti) и Регионалната дирекция за пътища и мостове – Constanta (D.R.D.P Constanta) |
|||
- Мост Fetesti – Cernavoda(N3A/N22C) – такси (в RON с вкл. ДДС) в сила от 30.04.2015 г.:
| Тип на ПС | едно преми- наване |
20 ** преми- навания |
|
| ПС с максимално допустима обща маса до 3.5 тона (вкл.)* | 13 | 208 | |
| микробуси и тов. авт. с максимално допустима обща маса 3.5 до 12 тона | 47 | 818 | |
| автобуси и тов. авт. с максимално допустима обща маса ≥12 тона с до 3 оси (вкл.) | 64 | 1114 | |
| автобуси и тов. авт. с максимално допустима обща маса ≥12 тона с 4+ оси | 91 | 1584 | |
| * – 15 май е “ден на моста” и преминаването е безплатно, неограничен брой пъти ** – Картите за 20 пресичания действат за един и същи тип ПС и оси съобразно предплатеният стикер, валидни са до 31 декември. Стикерите се издават на следните места: Агенция за контрол и събиране на такси Fetesti – Cernavoda (A.C.I. Fetesti – Cernavoda); Отдел по националните пътища Fetesti (S.D.N Fetesti) и Регионалната дирекция за пътища и мостове – Constanta (D.R.D.P Constanta) |
|||
- Дунав Мост 2(Видин – Калафат) от 01.07.2013 г. (с включен ДДС)
| Тип на превозното средство | единично преминаване (Евро) | Единично преминаване (RON) |
| до 3.5т (вкл.), включително ремарке | € 6 | RON 27 |
| над 3.5т до 7.5т | € 12 | RON 54 |
| от 7.5т (вкл.) до 12т | € 18 | RON 81 |
| от 12т (вкл.) – 3 оси | € 25 | RON 113 |
| от 12т (вкл.) – 4 + оси | € 37 | RON 167 |
посл. редакция 09.01.2017[:en] Такси пътна инфраструктура
- Мост Русе – Гюргево(E70 и E85) – такси (в ЕВРО с ДДС) в сила от 01.01.2016 г.:
| Тип на ПС | едно преминаване | 20 преминавания ** |
| ПС за превоз на пътници с не повече от 8+1 места (вкл. мястото на водача) – леки автомобили | € 3 (€ 8 на месец за местни лица) |
€ 48 |
| ПС с максимално допустима обща маса до 3.5 тона (вкл.), с изкл. на ПС за превоз на пътници | € 6 | € 96 |
| ПС за превоз на пътници с повече от 9 места (вкл. мястото на водача) и макс. 23 места (вкл. мястото на водача) | € 12 | € 209 |
| ПС с максимално допустима обща маса от 3.5 до <7.5 тона, с изкл. на ПС за превоз на пътници | € 12 | € 209 |
| ПС с максимално допустима обща маса от 7.5 до <12 тона, с изкл. на ПС за превоз на пътници | € 18 | € 314 |
| ПС за превоз на пътници с повече от 23 места (вкл. мястото на водача) | € 25 | € 435 |
| ПС с максимално допустима обща маса ≥12 тона с до 3 оси (вкл.), с изкл. на ПС за превоз на пътници | € 25 | € 435 |
| ПС с максимално допустима обща маса ≥12 тона с 4+ оси, с изкл. на ПС за превоз на пътници | € 37 | € 644 |
| ** – Картите за 20 пресичания действат за един и същи тип ПС и оси съобразно предплатеният стикер, валидни са до 31 декември. Стикерите се издават на следните места: Агенция за контрол и събиране на такси Giurgiu (ACI Giurgiu); Отдел по националните пътища южен Букурещ (SDN Bucuresti Sud) и Регионалната дирекция за пътища и мостове – Букурещ (DRDP Bucharest) | ||
- Мост Giurgeni-Vadul Oii(Е60) – такси (в RON с вкл. ДДС) в сила от 01.04.2013 г.:
| Тип на ПС | едно преми- наване |
20 ** преми- навания |
|
| ПС с максимално допустима обща маса до 3.5 тона (вкл.)* | 11 | 176 | |
| микробуси и тов. авт. с максимално допустима обща маса 3.5 до 12 тона | 26 | 453 | |
| автобуси и тов. авт. с максимално допустима обща маса ≥12 тона с до 3 оси (вкл.) | 43 | 749 | |
| автобуси и тов. авт. с максимално допустима обща маса ≥12 тона с 4+ оси | 64 | 1114 | |
| * – 15 май е “ден на моста” и преминаването е безплатно, неограничен брой пъти ** – Картите за 20 пресичания действат за един и същи тип ПС и оси съобразно предплатеният стикер, валидни са до 31 декември. Стикерите се издават на следните места: Агенция за контрол и събиране на такси Giurgeni – Vadu Oii (A.C.I. Giurgeni – Vadu Oii); Отдел по националните пътища Fetesti (S.D.N Fetesti) и Регионалната дирекция за пътища и мостове – Constanta (D.R.D.P Constanta) |
|||
- Мост Fetesti – Cernavoda(N3A/N22C) – такси (в RON с вкл. ДДС) в сила от 30.04.2015 г.:
| Тип на ПС | едно преми- наване |
20 ** преми- навания |
|
| ПС с максимално допустима обща маса до 3.5 тона (вкл.)* | 13 | 208 | |
| микробуси и тов. авт. с максимално допустима обща маса 3.5 до 12 тона | 47 | 818 | |
| автобуси и тов. авт. с максимално допустима обща маса ≥12 тона с до 3 оси (вкл.) | 64 | 1114 | |
| автобуси и тов. авт. с максимално допустима обща маса ≥12 тона с 4+ оси | 91 | 1584 | |
| * – 15 май е “ден на моста” и преминаването е безплатно, неограничен брой пъти ** – Картите за 20 пресичания действат за един и същи тип ПС и оси съобразно предплатеният стикер, валидни са до 31 декември. Стикерите се издават на следните места: Агенция за контрол и събиране на такси Fetesti – Cernavoda (A.C.I. Fetesti – Cernavoda); Отдел по националните пътища Fetesti (S.D.N Fetesti) и Регионалната дирекция за пътища и мостове – Constanta (D.R.D.P Constanta) |
|||
- Дунав Мост 2(Видин – Калафат) от 01.07.2013 г. (с включен ДДС)
| Тип на превозното средство | единично преминаване (Евро) | Единично преминаване (RON) |
| до 3.5т (вкл.), включително ремарке | € 6 | RON 27 |
| над 3.5т до 7.5т | € 12 | RON 54 |
| от 7.5т (вкл.) до 12т | € 18 | RON 81 |
| от 12т (вкл.) – 3 оси | € 25 | RON 113 |
| от 12т (вкл.) – 4 + оси | € 37 | RON 167 |
посл. редакция 15.01.2016[:]